ONUR LİSTESİ
Sıralama
Overtake rankı, sokak puanı ve aylık sezon oyundaki DPC Hub'dan gelir; launcher'daki tablolarla aynıdır.
🏆 Overtake Rank · Kasım 2026
Tüm tablo ›- 4
Chexz6Stok II114.628 - 5
ObreusStok II41.546 - 6
DPC / KAAN OZDEMIRStok III8.467
SENİN SIRAN
Giriş yap, rankını ve sıranı burada gör; tablolarda kendi satırın işaretlensin.
Steam ile giriş yapHAFTANIN KİNGİ
Deniz Y45 km⚡ Kasım 2026 liderleri
Ay sonunda kazananlar ödül alır| # | Oyuncu | Ekip | En yüksek hız |
|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ TEAM | 352 km/s | |
| 2 | 316 km/s | ||
| 3 | Dpc Group | 301 km/s | |
| 4 | 293 km/s | ||
| 5 | 290 km/s | ||
| 6 | DENİZ TEAM | 280 km/s | |
| 7 | Denyo | 280 km/s | |
| 8 | 360 | 256 km/s | |
| 9 | 246 km/s | ||
| 10 | 177 km/s | ||
| 11 | 97 km/s | ||
| 12 | 61 km/s |
