DPC HUB İSTATİSTİKLERİ
Sıralama
Oyundaki DPC Hub'dan gelen veriler; launcher'daki sıralamayla aynı.
| # | Oyuncu | Ekip | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ TEAM | 624 km | |
| 2 | DENİZ TEAM | 375 km | |
| 3 | Dpc Group | 220 km | |
| 4 | 183 km | ||
| 5 | 82 km | ||
| 6 | Denyo | 45 km | |
| 7 | 26 km | ||
| 8 | 9 km | ||
| 9 | 360 | 7 km | |
| 10 | 4 km | ||
| 11 | 0 km | ||
| 12 | 0 km |
