DPC HUB İSTATİSTİKLERİ
Sıralama
Oyundaki DPC Hub'dan gelen veriler; launcher'daki sıralamayla aynı.
| # | Oyuncu | Ekip | En yüksek hız |
|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ TEAM | 352 km/s | |
| 2 | 316 km/s | ||
| 3 | Dpc Group | 301 km/s | |
| 4 | 293 km/s | ||
| 5 | 290 km/s | ||
| 6 | DENİZ TEAM | 280 km/s | |
| 7 | Denyo | 280 km/s | |
| 8 | 360 | 256 km/s | |
| 9 | 246 km/s | ||
| 10 | 177 km/s | ||
| 11 | 97 km/s | ||
| 12 | 61 km/s |
