ONUR LİSTESİ
Sıralama
Overtake rankı, sokak puanı ve aylık sezon oyundaki DPC Hub'dan gelir; launcher'daki tablolarla aynıdır.
🏆 Overtake Rank · Kasım 2026
Tüm tablo ›- 4
Chexz6Stok II114.628 - 5
ObreusStok II41.546 - 6
DPC / KAAN OZDEMIRStok III8.467
SENİN SIRAN
Giriş yap, rankını ve sıranı burada gör; tablolarda kendi satırın işaretlensin.
Steam ile giriş yapHAFTANIN KİNGİ
Deniz Y45 km⚡ Kasım 2026 liderleri
Ay sonunda kazananlar ödül alır| # | Oyuncu | Sprint | Kaçış | Yakalama | Sokak puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | 🔥 18.086 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 🔥 7.888 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 🔥 4.924 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 🔥 3.247 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 🔥 325 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 🔥 118 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 🔥 118 |
